ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() JEWEL ジュエル ハンドルブラシ680 | ![]() JEWEL ジュエル ホースヘアブラシ |
|---|---|---|
| 用途 | 栄養補給 · ブラッシング | 汚れ落とし · 艶出し · ブラッシング |
| 容量 | 情報なし | 約14cm×4.5cm(毛の長さ:約3.0cm) |
| 色 | 白毛 | 情報なし |
| 価格(最安) | 要確認 | ¥1,100 |
| ml単価 | — | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 馬毛80%、ナイロン20% | 馬毛100% |
| Compatibility Coverage | 0 素材で判定済み | 0 素材で判定済み |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

