ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Leather Master レザーケアキットトリプルフリー150ml | ![]() Boot Black ギムレット セット |
|---|---|---|
| 用途 | 汚れ落とし · 栄養補給 · 保護 · 防水・撥水 · 消臭 | 汚れ落とし · ブラッシング |
| 容量 | 150ml(クリーナー150ml、クリーム150ml) | 110mm×200mm×83mm |
| 色 | 情報なし | 情報なし |
| 価格(最安) | 要確認 | 要確認 |
| ml単価 | — | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | フッ素不使用(環境負荷の低い物質を用いて撥水効果を発揮)、有機フッ素化合物(PFOA)未使用、防腐剤不使用 | 情報なし |
| Compatibility Coverage | 4 素材で判定済み | 0 素材で判定済み |
| 起毛革 | 使用不可 | 情報なし |
| スエード | 使用不可 | 情報なし |
| ヌバック | 使用不可 | 情報なし |
| ベロア | 使用不可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

