ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Columbus スエードカラー65mL | ![]() Leather Master スエードマジックペン |
|---|---|---|
| 用途 | 栄養補給 · 補色 | 補色 · 補修 |
| 容量 | 180mL | 各色40ml |
| 色 | クロ、チャ、コイチャ、ムショク、コーヒー、ダークブルー | ブラック、レッド、グリーン、ブルー、イエロー、ブラウン、オレンジ、ブラックブラウン、ボルドー、ネイビーブルー、ピンク、グレー |
| 価格(最安) | ¥660 | 要確認 |
| ml単価 | ¥3.67/ml | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 情報なし | 水性タイプの染料 |
| Compatibility Coverage | 9 素材で判定済み | 4 素材で判定済み |
| カーフ | 注意 | 情報なし |
| 起毛革 | 推奨 | 使用可 |
| キップ | 使用不可 | 情報なし |
| スエード | 推奨 | 使用可 |
| ナッパ | 使用不可 | 情報なし |
| ヌバック | 使用可 | 使用可 |
| フレンチカーフ | 使用不可 | 情報なし |
| ベロア | 使用可 | 使用可 |
| ボックスカーフ | 使用不可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

