ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Columbus アドカラーEX | ![]() Columbus ブートブラックシルバーラインチューブ入りクリーナー |
|---|---|---|
| 用途 | 栄養補給 · 補修 | 汚れ落とし |
| 容量 | アドカラーEX NET 20g/アドカラーEXアドベース NET25g | 50g |
| 色 | 全30色:アイボリー, アドベース, イエロー, オフホワイト, カーキ, キャメル, グリーン, グレー, ゴールド, シルバー, スカーレット, ダークブラウン, ダークマホガニー, ディープブラウン, ネイビーブルー, バーガンディ, ブラウン, ブラック, ブルー, ブロンズ, ベージュ, ボアブラウン, ホワイト, マホガニー, ミディアムブラウン, ライトカーキ, ライトブラウン, ライトブルー, ライトベージュ, レッド, レッドブラウン | 情報なし |
| 価格(最安) | 要確認 | 要確認 |
| ml単価 | — | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、水、有機溶剤 | ろう、油脂、有機溶剤、水、抗菌剤 |
| Compatibility Coverage | 4 素材で判定済み | 5 素材で判定済み |
| エキゾチックレザー | 情報なし | 使用不可 |
| 起毛革 | 使用不可 | 情報なし |
| エナメル | 情報なし | 使用不可 |
| スエード | 使用不可 | 使用不可 |
| ナチュラル仕上げ革 | 情報なし | 使用不可 |
| ヌバック | 使用不可 | 使用不可 |
| ベロア | 使用不可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

