ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Columbus JIUマーカー | ![]() Columbus ブートブラックシルバーラインチューブ入りクリーナー |
|---|---|---|
| 用途 | 保湿 · 補色 | 汚れ落とし |
| 容量 | 50mL | 50g |
| 色 | 10色(ブラック、ブラウン、ダークブラウン、ワイン、レッド、ネイビーブルー、キャメル、グレー、ベージュ、グリーン) | 情報なし |
| 価格(最安) | ¥1,232 | 要確認 |
| ml単価 | ¥24.64/ml | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 染料、油脂、水 | ろう、油脂、有機溶剤、水、抗菌剤 |
| Compatibility Coverage | 5 素材で判定済み | 5 素材で判定済み |
| エキゾチックレザー | 情報なし | 使用不可 |
| 起毛革 | 使用可 | 情報なし |
| エナメル | 情報なし | 使用不可 |
| スエード | 推奨 | 使用不可 |
| ナチュラル仕上げ革 | 情報なし | 使用不可 |
| ヌバック | 使用可 | 使用不可 |
| ベロア | 使用可 | 情報なし |
| ムートン | 使用可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

