ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Leather Master スエードマジックペン | ![]() Columbus スエードカラー65mL |
|---|---|---|
| 用途 | 補色 · 補修 | 栄養補給 · 補色 |
| 容量 | 各色40ml | 180mL |
| 色 | ブラック、レッド、グリーン、ブルー、イエロー、ブラウン、オレンジ、ブラックブラウン、ボルドー、ネイビーブルー、ピンク、グレー | クロ、チャ、コイチャ、ムショク、コーヒー、ダークブルー |
| 価格(最安) | 要確認 | ¥660 |
| ml単価 | — | ¥3.67/ml |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 水性タイプの染料 | 情報なし |
| Compatibility Coverage | 4 素材で判定済み | 9 素材で判定済み |
| カーフ | 情報なし | 注意 |
| 起毛革 | 使用可 | 推奨 |
| キップ | 情報なし | 使用不可 |
| スエード | 使用可 | 推奨 |
| ナッパ | 情報なし | 使用不可 |
| ヌバック | 使用可 | 使用可 |
| フレンチカーフ | 情報なし | 使用不可 |
| ベロア | 使用可 | 使用可 |
| ボックスカーフ | 情報なし | 使用不可 |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

