ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() SAPHIR ビーズワックスファインクリーム | ![]() Boot Black ギムレット セット |
|---|---|---|
| 用途 | 栄養補給 · 補色 · 艶出し | 汚れ落とし · ブラッシング |
| 容量 | 50ml | 110mm×200mm×83mm |
| 色 | 01 ブラック、02 ニュートラル、03 ライトブラウン、04 ブラウン、05 ダークブラウン、06 ネイビーブルー、07 サファイアブルー、08 バーガンディ、09 マホガニー、10 コニャック、11 レッド、12 エルメスレッド、13 ライトグレイ、14 グレイ、15 ダークグレイ、16 ベージュ、17 ストリング、18 ビスケット、19 フォーン、20 ダークグリーン、21 ホワイト、25 アイリスブルー、27 ペールピンク、28 カーキー、29 ミンク、30 ブロンズブラウン、31 スモークレスグレイ、32 ボアブラウン、33 ハンティンググリーン、34 タバコブラウン、35 ミディアムタバコブラウン、36 ライトタバコブラウン、37 ミディアムブラウン、38 ヘイゼル、39 ナチュラルレザー、41 バフ、42 ピンクベージュ、44 クリーム、45 アイボリー、46 ペトロールブルー、47 エレファントグレー、48 ラベンダー、49 ガーデングリーン、51 ガル、52 オレンジ、53 イエロー、54 ピンク、55 ペイルブルー、56 ギャバジン、60 マーブル、61 シナモン、63 オフホワイト、66 バイオレット、70 キャメル、72 ポンパドールピンク、78 ライトコニャック、80 スモーク、81 バーチ、82 エッグシェル、83 アズールブルー、84 ヴァイオリン、86 カンパリ、87 プルーン、88 タープグレー、89 チェリー、90 ブルージーン、91 オールドピンク、92 キャラメル、93 フューシャ、94 ピーチ、96 ストーングレー、98 チョコレート、99 ブラン、901 ルビー、904 オーシャンブルー、913 ローズブラウン、914 コーラル、916 レッドオーカー | 情報なし |
| 価格(最安) | ¥1,430 | 要確認 |
| ml単価 | ¥28.6/ml | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | ビーズワックス、アーモンドオイル、顔料 | 情報なし |
| Compatibility Coverage | 4 素材で判定済み | 0 素材で判定済み |
| カーフ | 推奨 | 情報なし |
| キップ | 使用可 | 情報なし |
| フレンチカーフ | 使用可 | 情報なし |
| ボックスカーフ | 使用可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

