ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() SAPHIR レノベイティングカラー補修チューブ | ![]() Boot Black マティーニ セット |
|---|---|---|
| 用途 | 補色 · 補修 | ブラッシング |
| 容量 | 25ml | 75mm×245mm×95mm |
| 色 | ブラック、ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ネイビーブルー、バーガンディ、マホガニー、コニャック、レッド、エルメスレッド、グレイ、ダークグレイ、ベージュ、ビスケット、フォーン、ダークグリーン、ホワイト、シルバー、カーキー、タバコブラウン、ボアブラウン、ミディアムタバコブラウン、ミディアムブラウン、ナチュラルレザー、ピンクベージュ、クリーム、ぺトロールブルー、ペイゴールド、ガル、オレンジ、イエロー、ピンク、ペイルブルー、ギャバジン、オフホワイト、スモーク、バーチ、エッグシェル、ヴァイオリン、カンパリ、プルーン、チェリー、ブルージーン、オールドピンク、フューシャ、ルビー、バターキャップ、オーシャンブルー | ブラック |
| 価格(最安) | ¥1,898 | 要確認 |
| ml単価 | ¥75.92/ml | — |
| JAN | 情報なし | 情報なし |
| 成分 | 情報なし | 情報なし |
| Compatibility Coverage | 4 素材で判定済み | 0 素材で判定済み |
| カーフ | 使用可 | 情報なし |
| キップ | 使用可 | 情報なし |
| フレンチカーフ | 使用可 | 情報なし |
| ボックスカーフ | 使用可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

