ケア用品の比較(2件)
| 項目 | ![]() Lewis Leathers Deluxe Care Kit | ![]() Columbus アドカラー |
|---|---|---|
| 用途 | 汚れ落とし · 栄養補給 · 防水・撥水 · ブラッシング | 補色 · 補修 |
| 容量 | 250ml each (Gentle Leather Cleaner liquid x 1, Conditioner/ Waterproofing liquid x 1) | 20g |
| 色 | 情報なし | 14色 |
| 価格(最安) | 要確認 | ¥273 |
| ml単価 | — | ¥13.65/ml |
| JAN | 情報なし | 4971671194892 |
| 成分 | Horsehair Application Brush: 100% Horsehair, 100% Wood; Lint-Free Cloth: 100% Cotton; Medium Horsehair Brush: 100% Horsehair, 100% Wood | 情報なし |
| Compatibility Coverage | 7 素材で判定済み | 0 素材で判定済み |
| カーフ | 使用可 | 情報なし |
| タンニン鞣し革 | 使用可 | 情報なし |
| キップ | 使用可 | 情報なし |
| ナチュラル仕上げ革 | 使用可 | 情報なし |
| ブライドルレザー | 使用可 | 情報なし |
| フレンチカーフ | 使用可 | 情報なし |
| ボックスカーフ | 使用可 | 情報なし |
「情報なし」はメーカー公式に記載を確認できていない項目です。推測で埋めていません。

